Berdasarkan laporan Gartner, sebuah firma penganalisa pasaran, pada suku ke 3 tahun 2018, jumlah jualan PC ialah sebanyak 67.2 juta, peningkatan kecil (0.1 peratus) daripada suku ke 3 tahun 2017. Ini menunjukkan sedikit kestabilan dalam pasaran PC dunia walaupun semakin diasak teruk oleh pasaran telefon pintar.
Lenovo pula berada ditangga teratas untuk majoriti pasaran antarabangsa.
Anggaran Awal Jualan PC Seluruh Dunia untuk suku ke-3 2018 (Unit Ribu)
Syarikat | Jualan Suku 3 2018 | Pegangan Pasaran (%) Suku 3 2018 | Jualan Suku 3 2017 | Pegangan Pasaran (%) Suku 3 2017 | Kenaikan (%) Suku 3 2017-2018 |
Lenovo* | 15,889 | 23.6 | 14,357 | 21.4 | 10.7 |
HP Inc. | 14,629 | 21.8 | 13,773 | 20.5 | 6.2 |
Dell | 10,737 | 16.0 | 10,200 | 15.2 | 5.3 |
Apple | 4,928 | 7.3 | 5,385 | 8.0 | -8.5 |
Acer Group | 4,074 | 6.1 | 4,322 | 6.4 | -5.7 |
Asus | 4,013 | 6.0 | 4,774 | 7.1 | -15.9 |
Lain-lain | 12,934 | 19.2 | 14,345 | 21.4 | -9.8 |
Jumlah | 67,206 | 100.0 | 67,156 | 100.0 | 0.1 |
Microsoft sebagai pengeluar peranti Surface, memegang 4.1 peratus pasaran komputer peribadi (PC) di Amerika Syarikat dan berada di tangga ke 5 teratas selepas menyingkirkan Acer. Hasil jualan peranti-peranti Surface telah melonjak naik 25 peratus kepada $1.1 bilion dolar AS.
Berita baik ini ialah kali pertama ia berlaku. Mereka mungkin perlu lebih banyak masa untuk mencapai prestasi yang sama di pasaran dunia.
Anggaran Awal Jualan PC Amerika Syarikat untuk suku ke-3 2018 (Unit Ribu)
Company | Jualan Suku 3 2018 | Pegangan Pasaran (%) Suku 3 2018 | Jualan Suku 3 2017 | Pegangan Pasaran (%) Suku 3 2017 | Kenaikan (%) Suku 3 2017-2018 |
HP Inc. | 4,531 | 30.7 | 4,377 | 29.5 | 3.5 |
Dell | 3,831 | 25.9 | 3,860 | 26.0 | -0.8 |
Lenovo* | 2,276 | 15.4 | 1,863 | 12.6 | 22.2 |
Apple | 2,022 | 13.7 | 2,189 | 14.8 | -7.6 |
Microsoft | 602 | 4.1 | 591 | 4.0 | 1.9 |
Lain-lain | 1,510 | 10.2 | 1,949 | 13.1 | -22.5 |
Jumlah | 14,771 | 100.0 | 14,828 | 100.0 | -0.4 |
Semua data ialah termasuk PC desktop, laptop, peranti premium mudah alih (seperti Microsoft Surface) tetapi tidak termasuk Chromebook dan iPad. *Jualan Lenovo termasuk jenama Fujitsu bermula Suku ke-2 2018.
Ketua penganalisa Garner iaitu Mikako Kitagawa berkata, peningkatan ini disumbangkan oleh kemaskini aktif oleh Windows 10, ia dalam masa yang sama meningkatkan permintaan untuk naik taraf peranti dan perkakasan.
sumber: gartner